Size Chart
Top
| Size | Chest | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 35β37 | 18.75 | 27.5 |
| S | 37β39 | 19.25 | 28 |
| M | 39β41 | 19.75 | 28.5 |
| L | 41β43 | 20.25 | 29 |
| XL | 43β45 | 20.75 | 29.5 |
| 2XL | 45β47 | 21.25 | 30 |
| 3XL | 47β49 | 21.75 | 30.5 |
| 4XL | 49β51 | 22.25 | 31 |
Bottom
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 27β28 | 33β35 | 39 |
| S | 28β30 | 33β35 | 39 |
| M | 30β32 | 35β37 | 40 |
| L | 32β34 | 37β39 | 41 |
| XL | 34β36 | 39β41 | 41 |
| 2XL | 36β38 | 41β43 | 42 |
| 3XL | 38β40 | 43β45 | 42 |
| 4XL | 40β42 | 45β47 | 42 |
Top
| Size | Chest | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 29β31 | 14.5 | 24.5 |
| S | 31β33 | 15 | 25 |
| M | 33β35 | 15.5 | 26 |
| L | 35β37 | 16 | 27 |
| XL | 37β39 | 16.5 | 28 |
| 2XL | 39β41 | 17 | 28.5 |
| 3XL | 41β43 | 17.5 | 29 |
| 4XL | 43β45 | 18 | 29.5 |
Bottom
| Size | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 33β35 | 25β28 | 37 |
| S | 35β37 | 28β30 | 38 |
| M | 37β39 | 30β32 | 38 |
| L | 39β41 | 32β34 | 39 |
| XL | 41β43 | 34β36 | 39 |
| 2XL | 43β45 | 36β38 | 40 |
| 3XL | 45β47 | 38β40 | 40 |
| 4XL | 47β49 | 40β42 | 41 |
1
Shoulder
Measure from left shoulder end to right shoulder end.
2
Chest / Bust
Measure around the fullest part carefully.
3
Length
Measure from highest shoulder to hip level.
* All measurements are body measurements, not garment measurements.

