Size Chart
Top
| Size | Chest | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 35–37 | 18.75 | 27.5 |
| S | 37–39 | 19.25 | 28 |
| M | 39–41 | 19.75 | 28.5 |
| L | 41–43 | 20.25 | 29 |
| XL | 43–45 | 20.75 | 29.5 |
| 2XL | 45–47 | 21.25 | 30 |
| 3XL | 47–49 | 21.75 | 30.5 |
| 4XL | 49–51 | 22.25 | 31 |
Bottom
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 27–28 | 33–35 | 39 |
| S | 28–30 | 33–35 | 39 |
| M | 30–32 | 35–37 | 40 |
| L | 32–34 | 37–39 | 41 |
| XL | 34–36 | 39–41 | 41 |
| 2XL | 36–38 | 41–43 | 42 |
| 3XL | 38–40 | 43–45 | 42 |
| 4XL | 40–42 | 45–47 | 42 |
Top
| Size | Chest | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 29–31 | 14.5 | 24.5 |
| S | 31–33 | 15 | 25 |
| M | 33–35 | 15.5 | 26 |
| L | 35–37 | 16 | 27 |
| XL | 37–39 | 16.5 | 28 |
| 2XL | 39–41 | 17 | 28.5 |
| 3XL | 41–43 | 17.5 | 29 |
| 4XL | 43–45 | 18 | 29.5 |
Bottom
| Size | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 33–35 | 25–28 | 37 |
| S | 35–37 | 28–30 | 38 |
| M | 37–39 | 30–32 | 38 |
| L | 39–41 | 32–34 | 39 |
| XL | 41–43 | 34–36 | 39 |
| 2XL | 43–45 | 36–38 | 40 |
| 3XL | 45–47 | 38–40 | 40 |
| 4XL | 47–49 | 40–42 | 41 |
Shoulder
Measure from left shoulder end to right shoulder end.
Chest / Bust
Measure around the fullest part carefully.
Length
Measure from highest shoulder to hip level.

